Проект proizvodstvo.in.net – это популярный тематичный ресурс. Информация на портале обновляется каждый день.
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Рекламным агентствам предоставляется скидка
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Дополнительные данные:
1. В сумме число просмотров страниц проекта в месяц составляет 795 000 раз.
2. Аудитория сайта в большинстве представлена читателями в возрасте 28-50 лет, 72% из которых имеют уровень дохода средний и выше среднего.
3. 3 и более раз в неделю на сайт заходят 55% пользователей проекта.
4. В среднем на сайте читатели проводят по 8 минут в день.

Уровень посещаемости сайта proizvodstvo.in.net стабильно составляет от 7 до 7,5 тысяч уникальных посетителей. Количество просмотров страниц в сутки – 26,5 тысяч. Среднемесячное количество просмотров портала proizvodstvo.in.net достигает 795000 раз.
Хотите добавить на сайт proizvodstvo.in.net свой баннер? Свяжитесь с администрацией проекта, используя формой обратной связи:
По всем вопросам размещения рекламы на портале обращайтесь : Филиал ООО «Айти Маркет Плэйс»
Юридический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург., ул. Конная, д. 13,
литера А, помещение 2-Н, 22-1
ИНН: 9909639351 , КПП 784291001 , amp.itmarketplace@gmail.com